Majątek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wraz z podległymi urzędami wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Majątek | Wartość brutto | Wartość netto |
1. Środki trwałe | ||
Grunty | 1.510.363,44 | 1.510.363,44 |
Budynki i lokale | 59.157.179,37 | 36.598.248,66 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58.907,36 | 10.667,77 |
Kotły i maszyny energetyczne | 308.501,57 | 76.495,65 |
Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania | 7.497.592,48 | 295.692,63 |
Urządzenia techniczne | 3.379.077,10 | 545.656,12 |
Środki transportu | 2.929.867,94 | 198.706,67 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 2.926.799,38 | 136.601,82 |
Razem środki trwałe | 77.768.288,64 | 39.372.432,76 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 1.819.901,20 | - |
3. Pozostałe środki trwałe | 17.189.297,95 | - |
Ogólem | 96.777.487,79 | 39.372.432,76 |
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.