Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy informację roczną o ruchomościach sprzedanych w 2024 roku w trybie art. 104a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.) przez naczelników urzędów skarbowych woj. podkarpackiego działających jako organy egzekucyjne.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
Lp. | Wykaz ruchomości | Ilość | Cena sprzedaży za | Cena sprzedaży (kol. 3x4) w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | naczepa ciężarowa Bulthuis TI27, | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
2 | ciągnik rolniczy Ursus C 330M, | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
3 | samochód ciężarowy Mercedes-Benz Atego 1223L, rok produkcji 2000 | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
4 | przyczepa Tema Świdnik 23602SE, rok produkcji 2012 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
5 | samochód ciężarowy Steyr 9S14, | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
6 | przyczepa SAM 750, rok produkcji 2007 | 1 | 500,00 | 500,00 |
7 | motorower Piaggio Liberty, | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
8 | naczepa ciężarowa Krone Profi Liner, rok produkcji 2012 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
9 | samochód ciężarowy Renault Mascott, rok produkcji 2000 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
10 | samochód osobowy Mercedes-Benz E270, rok produkcji 2004 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
11 | samochód osobowy Renault Clio 1,2 16V, rok produkcji 2008 | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 |
12 | motocykl Yamaha XJ 900S, | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
Lp. | Wykaz ruchomości | Ilość | Cena sprzedaży za 1 szt. | Cena sprzedaży (kol.3x4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Samochód osobowy marki Mercedes CLS Sedan, rok prod 2006, nr rej. RZ2598V VIN : WDD2193221AO82342 | 1 | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |
2 | Minikoparka gąsienicowa JCB 8018, nr fabr. 08018K01543572 | 1 | 44 895,00 zł | 44 895,00 zł |
3 | Samochód osobowy marki Audi A4 Avant, nr rej. RZ84699, nr VIN WAUZZZ8E26A093119, rok prod. 2005 | 1 | 3 500,00 zł | 3 500,00zł |